Tulospalvelu
KaPy Kevätturnaus 2023
LOHKOT
A-lohko B-lohko
FC Kontu KaPy
PEP T10 yj HPS vihreä
FC Tuusula Pandat LAUTP
KäPa EPS musta
SARJATAULUKKO
A-lohko
Joukkue | O | V | T | H | TM | PM | P |
FC Tuusula Pandat | 3 | 2 | 1 | - | 3 | 1 | 7 |
FC Kontu | 3 | 1 | 2 | - | 2 | 1 | 5 |
PEP T10 YJ | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 |
KäPa | 3 | - | - | 3 | 0 | 6 | 0 |
B-lohko
Joukkue | O | V | T | H | TM | PM | P |
KaPy | 3 | 3 | - | - | 4 | 0 | 9 |
EPS musta | 3 | 2 | - | 1 | 3 | 2 | 6 |
HPS vihreä | 3 | - | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 |
LAUTP | 3 | - | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 |
OTTELUOHJELMA
Kenttä | klo. | Koti | Vieras | Lopputulos |
1 | 10:00 | FC Kontu | PEP T10 YJ | 0-0 |
2 | 10:00 | KaPy | HPS vihreä | 1-0 |
1 | 10:40 | FC Tuusula Pandat | KäPa | 1-0 |
2 | 10:40 | LAUTP | EPS musta | 0-2 |
1 | 11:30 | FC Kontu | FC Tuusula Pandat | 1-1 |
2 | 11:30 | LAUTP | KaPy | 0-1 |
1 | 12.30 | PEP T10 YJ | KäPa | 4-0 |
2 | 12:30 | HPS vihreä | EPS musta | 0-1 |
1 | 13:20 | KäPa | FC Kontu | 0-1 |
2 | 13:20 | EPS musta | KaPy | 0-2 |
1 | 14:00 | FC Tuusula Pandat | PEP T10 YJ | 1-0 |
2 | 14:00 | HPS vihreä | LAUTP | 1-1 |
SIJOITUSOTTELUT
Sijat 7-8 (2x15min) | ||||
Kenttä | klo | Koti | Vieras | Tulos |
2 | 14:50 | KäPa | LAUTP | 0-2 |
Sijat 5-6 (2x15min) | ||||
1 | 14:50 | PEP T10 YJ | HPS Vihreä | 0-3 |
Sijat 3-4 (2x20min) | ||||
2 | 15:30 | FC Kontu | EPS | 2-3 |
Sijat 1-2 (2x20min) | ||||
1 | 15:30 | FC Tuusula Pandat | KaPy | 4-3 |
SIJOITUKSET
1. FC Tuusula Pandat
2. KaPy
3. EPS
4. FC Kontu
5. HPS Vihreä
6. PEP T10YJ
7. LAUTP
8. KäPa